關注次數(shù):957次
商品類型:新材料
上架時間:2022-06-25 20:13:16
產(chǎn)品描述:公司秉承以客戶的需求為中心,以客戶的滿意為目標的經(jīng)營理念,在管理、技術、產(chǎn)品、工程、服務等各方面不斷創(chuàng)新,超越自我,為廣大的用戶提供符合要求的高品質(zhì)產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)···
咨詢電話:021-61275125
測試類別 | 測試項目 | 服務內(nèi)容 |
特色項目 | 高速應力應變 | 參照ISO 18827、SAE J2749等標準,對材料進行高速拉伸測試,應變速率:0.01/s、0.1/s、1/s、10/s、100/s,為CAE仿真提供數(shù)據(jù)支持 |
蠕變性能 | GB/T 11546.1(拉伸蠕變)、ISO 899-1拉伸蠕變、ISO 899-2彎曲蠕變、ASTM D 2990(彎曲蠕變)、ASTM D 2294(四點彎曲蠕變)、 ASTM D 6112 (復合材料彎曲蠕變) | |
疲勞壽命測試 | GB16779 纖維增強塑料層合板拉-拉疲勞性能試驗方法 ASTM D3479/D 3479M-96復合材料的拉伸疲勞的標準試驗方法 ASTM E466金屬材料力控制軸向等幅疲勞試驗實施規(guī)程 ASTM D7774塑料彎曲疲勞 BS EN ISO 3385軟質(zhì)泡沫聚合材料,用恒定負載重擊的測定疲勞 GB/T 18941高聚物多孔彈性材料定負荷沖擊疲勞的測定 | |
黃卡預評估 | 在申請辦理黃卡前預先對材料的性能進行預評估,確保一次性通過,評估性能包含: 物理特性:厚薄度、防火等級、相對溫度指數(shù)(RTI)、熱導線熔化率(HWI) 電氣特性:高電流熔化率(HAI)、高電壓沿路徑比率(HVTR)、耐電弧 阻抗(D495) 及比較路徑指數(shù)(CTI) UL 94燃燒試驗:UL 94V-0 (最佳) 至 UL 94V-2 防火等級 HWI 熱線熔化率 | |
材料力學性能 | 密度 | 參照ASTM D792、ISO 1183-1、GB/T 1033.1浸漬法測試材料密度 |
拉伸性能 | 參照ASTM D638、ISO 527-2、GB/T 1040.2等標準測試拉伸強度、屈服強度、伸長率等參數(shù)、泊松比、拉伸應力應變曲線 高低溫溫度:-70 ~ 250℃, | |
彎曲性能 | 參照ISO 178、GB/T 9341、ASTM D790等標準測試彎曲強度、彎曲模量 | |
壓縮性能 | 參照ISO 604、GB/T 1041、ASTM D695等標準測試材料壓縮強度、壓縮模量、壓縮應力應變曲線 | |
懸臂梁沖擊強度 | 參照ISO 180、GB/T 1843-2008、ASTM D256等標準測試懸臂梁缺口沖擊強度、懸臂梁無缺口沖擊強度 | |
簡支梁沖擊強度 | 參照ISO 179-1、GB/T 1043.1等標準測試簡支梁缺口沖擊強度、簡支梁無缺口沖擊強度 | |
邵氏硬度 | 參照ASTM D2240、ISO 868、GB/T 2411等標準測試材料邵氏硬度 (A型、D型) | |
洛氏硬度 | 參照ASTM D785、ISO 2039-2、GB/T 3398.2等標準測試材料洛氏硬度, 采用標尺R | |
球壓痕硬度 | 參照ISO 2039-1、GB/T 3398.1測試材料球壓痕硬度 |
熱學性能 | 熔融流動速率 | 參照ASTM D1238、ISO 1133、GB/T 3682.1測試材料熔體流動速率 |
熱變形溫度 | 參照ISO 75-2、GB/T 1634.2、ASTM D648測試材料熱變形溫度 | |
維卡軟化溫度 | 參照ISO 306、GB/T 1633、ASTM D1525測試材料維卡軟化溫度 | |
模具收縮率 | GB/T 17037.4、ISO 294-4、ASTM D955-08 | |
線性膨脹系數(shù) | 參照ASTM E831-19、ISO 11359-2-1999、ASTM D696-16等標準測試材料線性膨脹系數(shù) | |
老化性能 | 熱空氣老化 | GB/T 7141、ASTM D3045-18 、GB/T 7142-1986 |
氙燈老化 | GB/T 1865-2009、 | |
紫外老化 | ASTM G154、ISO 4892-3、GB/T 23987-2009、ISO 16474-1:2013 | |
碳弧燈老化 | ASTM G152、ASTM G153 | |
汞燈老化 | ||
材料成分分析 | 紅外圖譜/紅外定性(IR) | 參照GB/T 6040-2019采用傅里葉紅外光譜儀對材料的主體成分進行定性分析,鑒別材料類別 |
DSC(熔點、玻璃化溫度) | GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.2-2004、ISO 11357.2-2020 | |
熱重分析(TGA) | ISO 11358-1:2014 | |
灰分含量 | GB/T 9345.1-2008、ISO 3451-1:2008 | |
玻纖含量 | GB/T 8237-2005、ISO 1172-1999、GBT 2577-2005 | |
阻燃性 | 阻燃性 | 參照UL94、GB/T 2408等標準測試材料HB級水平燃燒;V-0、V-1、V-2級垂直燃燒;5VA、5VB級垂直燃燒 |
汽車內(nèi)飾阻燃性 | 參照GB8410、ISO 3795、FMV SS302及各車廠標準測試材料水平燃燒性能 | |
氧指數(shù) | GB/T 2406、GB/T 8924-2005 | |
漏電起痕 | CTI/IEC60112指定條件,PTI 指定條件 | |
介電常數(shù) | GB/T 1409-2006、ASTM D150-2018 | |
灼熱絲 | EC 60695-2-10, GB/T 5169.10、(GWEPT) IEC 60695-2-11 GB/T 5169.10 | |
煙密度 | GB/T 8323.2、ISO 5659-2-2017 | |
其他性能 | 多軸沖擊 | 參照ISO 6603-2、ASTM D3763測試材料沖擊性能 |
低溫脆化溫度 | ASTM D746、ISO 974、GB/T 5470 測試溫度范圍:0~-40℃ | |
透光率/霧度 | 參照GB/T 2410、ASTM D1003測透明材料的透光率及霧度 | |
吸水率 | ISO 62、GB/T 1034、ASTM D570 | |
耐化學試劑 | 測試各類化學品對材料的腐蝕 | |
粘度 | ISO 307-2007 | |
表面電阻 | ||
體積電阻 |