關注次數:1132次
商品類型:汽車產品及零部件
上架時間:2022-08-13 11:14:19
產品描述:測試類別 測試項目 服務內容 儀表板 模態要求 汽車儀表板總成技術規范 振動耐久性試驗 副駕安全氣囊爆破 耐腐蝕性 耐輻照高溫性 耐高低溫交變
咨詢電話:021-61275125
測試類別 | 測試項目 | 服務內容 |
儀表板 | 模態要求 | 汽車儀表板總成技術規范 |
振動耐久性試驗 | ||
副駕安全氣囊爆破 | ||
耐腐蝕性 | ||
耐輻照高溫性 | ||
耐高低溫交變 | ||
耐潮濕性 | ||
耐高溫性 | ||
耐低溫性 | ||
儀表板表面剛度 | ||
軟質儀表板總成硬度 | ||
軟質儀表板總成抗按壓回彈性 | ||
包覆件剝離強度 | ||
耐腐蝕性 | ||
阻燃性 | ||
氙弧燈加速暴露試驗 | ||
耐化學介質腐蝕性 | ||
耐刮擦性 | ||
焊接部位焊接強度 | ||
耐摩擦色牢度 | ||
副儀表板 | 振動耐久性 | 汽車副儀表板總成技術規范 |
箱蓋開啟狀態剛度 | ||
箱蓋的表面剛度 | ||
副儀表側面剛度 | ||
箱蓋打開方向強度 | ||
箱蓋側面方向強度 | ||
金屬零件耐腐蝕性 | ||
鎖的保持力(開啟方向) | ||
鎖的保持力( 側邊方向) | ||
箱蓋的松緊度 | ||
解鎖操作力 | ||
箱蓋操作力 | ||
箱蓋操作耐久性 | ||
扶手蓋循環承載性 | ||
濫用載荷 | ||
中部的表面剛度 | ||
耐高低溫交變 | ||
耐潮濕性 | ||
耐高溫性 | ||
耐低溫性 | ||
手套箱 | 手套箱關閉力 | 汽車手套箱總成技術規范 |
蓋體的松緊度 | ||
手套箱蓋開啟方向的剛度 | ||
手套箱蓋開啟后側向的剛度 | ||
手套箱蓋的剛度 | ||
手套箱重載荷下的強度 | ||
手套箱外蓋沖擊強度 | ||
手套箱操作耐久性 | ||
手套箱開啟時間 | ||
振動耐久性試驗 | ||
焊接強度 | ||
操作聲品質 | ||
出風口 | 出風口前葉片濫用載荷 | 汽車出風口總成技術規范 |
出風口密封性試驗 | ||
出風口操作力試驗 | ||
振動試驗 | ||
噪聲試驗 | ||
金屬零件耐腐蝕性 | ||
出風口耐久性 | ||
出風口葉片剛性 | ||
出風口強度 | ||
杯托/儲物盒 | 開啟時間 | 汽車儲物盒總成技術規范 |
操作力 | ||
杯托蓋板松動 | ||
誤操作濫用載荷 | ||
杯托關閉狀態強度 | ||
杯托打開方向強度 | ||
操作耐久 | ||
散發性、有害物質測試 | 氣味 | 按國家法規及各車廠規范進行測試 |
霧化 | ||
有機物散發(VOC) | ||
禁用物質 | ||
多環芳香烴 | ||
石棉含量 | ||
噴涂件測試 | 漆膜的外觀 | 按國家法規及各車廠規范進行測試 |
鏡面光澤度 | ||
漆膜厚度 | ||
附著力 | ||
抗沖擊性 | ||
耐磨性 | ||
耐刮擦性 | ||
耐五指刮擦性 | ||
耐玻璃窗洗滌液 | ||
耐泡沫清洗劑 | ||
耐異丙醇溶液 | ||
耐防曬油 | ||
耐殺蟲劑 | ||
耐人工汗液 | ||
耐人工唾液 | ||
耐酒精性 | ||
耐臟性及可清潔性 | ||
柔韌性 | ||
耐溫水性 | ||
耐潮性 | ||
耐高低溫交變 | ||
耐高溫性 | ||
氙弧燈加速暴露試驗 | ||
霧化 | ||
揮發性有機物(VOC) | ||
氣味 | ||
禁限用物質 | ||
多環芳烴 | ||
紅外光譜 | ||
漆膜的外觀 | ||
電鍍件 | 鍍層厚度 | 塑料件鍍鉻性能要求規范 |
微孔密度 | ||
附著力 | ||
電位差 | ||
耐腐蝕性 | ||
耐高低溫交變 | ||
耐高溫性 | ||
粗化測試 |