關注次數:1047次
商品類型:軌道交通產品
上架時間:2022-08-13 11:10:33
產品描述:測試類別 測試項目 服務內容 橡膠墊板、彈性墊板 邵爾A型硬度 GB/T531.1 拉伸強度 GB/T528 扯斷伸長率 GB/T528 200%定伸應力 GB/T528 恒定壓縮永久
咨詢電話:021-61275125
測試類別 | 測試項目 | 服務內容 |
橡膠墊板、彈性墊板 | 邵爾A型硬度 | GB/T531.1 |
拉伸強度 | GB/T528 | |
扯斷伸長率 | GB/T528 | |
200%定伸應力 | GB/T528 | |
恒定壓縮永久變形(100℃、24h) | TB/T2626附錄A | |
阿克隆磨耗 | GB/T1689 | |
工作電阻 | TB/T2626附錄B、GB T 21527、TB_T3395 | |
熱空氣老化拉伸強度 | GB/T528、GB/T3512、GB T 21527、TB_T3395 | |
體積膨脹率 | TB/T2626、GB T 21527-2008 | |
靜剛度(軌下橡膠墊板) | TB/T2626附錄C、GB T 21527、TB_T3395 | |
靜剛度(板下橡膠墊板) | TB/T2626附錄C | |
老化前后伸長率變化量 | TB/T2626、GB T 21527、TB_T3395 | |
疲勞性能 | TB/T2626、GB T 21527、TB_T3395 | |
軌距塊 | 密度 | TB/T3395.2、TB/T3395.5 |
熔點 | ||
拉伸強度 | ||
彎曲強度 | ||
無缺口沖擊強度 | ||
體積電阻率 | ||
玻纖含量 | ||
尺寸 | ||
排水率 | ||
硬度 | ||
抗剪性能 | ||
沖擊韌性 | ||
內部空隙 | ||
絕緣電阻 |
彈條 | 外觀 | TB/T3395.2、TB/T3395.5 |
尺寸 | ||
硬度 | ||
金相組織 | ||
扣壓力 | ||
總脫碳層 | ||
鹽霧試驗(500h) | ||
疲勞(500萬次) | ||
金屬零件 | 抗拉強度 | GB/T 228-2002、ASTM E8、ISO 6892-1 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18 | |
維氏硬度 | GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E92-03 | |
顯微維氏硬度 | GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E92-03 | |
化學成分分析 | GB/T 4336、GB/T223 、ASTM E415 | |
金相組織 | GB/T 6394-2002、GB/T 10561-2005、GB/T 4335-1984 |